证书列表
|
序号 | 职业名称 | 报考等级 | 收费类别 | 序号 | 职业名称 | 报考等级 | 收费类别 |
1 | 电子商务师 | 4、3、2、1 | A | 28 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 | A |
2 | 信息通信网络机务员 | 5、4、3、2、1 | A | 29 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 | A |
3 | 信息通信网络线务员 | 5、4、3、2、1 | A | 30 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | A |
4 | 信息通信网络运行管理员 | 4、3、2、1 | A | 31 | 劳动关系协调员 | 4、3、2、1 | A |
5 | 汽车维修工 | 5、4、3、2、1 | A | 32 | 机动车检测工 | 4、3、2、1 | A |
6 | 液晶显示器件制造工 | 5、4、3、2、1 | C | 33 | 信息通信网络终端维修员 | 5、4、3、2、1 | A |
7 | 仪器仪表制造工 | 5、4、3、2、1 | A | 34 | 计算机程序设计员 | 4、3、2 | B |
8 | 电切削工 | 5、4、3 | A | 35 | 磨工 | 5、4、3、2、1 | A |
9 | 冲压工 | 5、4、3、2、1 | A | 36 | 工程测量员 | 5、4、3、2、1 | B |
10 | 车工 | 5 | A | 37 | 动物检疫检验员 | 5、4、3、2、1 | B |
11 | 铣工 | 5 | A | 38 | 农产品食品检验员 | 5、4、3、2、1 | B |
12 | 钳工 | 5、4、3、2、1 | A | 39 | 混凝土工 | 5、4、3 | B |
13 | 电工 | 5、4、3、2、1 | A | 40 | 砌筑工 | 5、4、3、2 | B |
14 | 广告设计师 | 3、2、1 | B | 41 | 健康管理师 | 3、2、1 | C |
15 | 服装制版师 | 4、3、2、1 | B | 42 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | C |
16 | 设备点检员 | 4、3、2、1 | B | 43 | 眼镜定配工 | 5、4、3、2 | C |
17 | 计算机及外部设备装配调试员 | 5、4、3、2、1 | B | 44 | 眼镜验光员 | 5、4、3、2、1 | C |
18 | 广电和通信设备调试工 | 5、4、3、2、1 | B | 45 | 养老护理员 | 5、4、3、2、1 | C |
19 | 广电和通信设备电子装接工 | 5、4、3、2、1 | B | 46 | 家政服务员 | 5、4、3、2 | C |
20 | 半导体芯片制造工 | 5、4、3、2、1 | B | 47 | 保健按摩师 | 5、4、3、2、1 | C |
21 | 轨道交通信号工 | 5、4、3、2、1 | B | 48 | 药物制剂工 | 5、4、3、2、1 | C |
22 | 保育员 | 5、4、3 | C | 49 | 中药炮制工 | 5、4、3、2、1 | C |
23 | 育婴员 | 5、4、3 | C | 50 | 口腔修复体制作工 | 5、4、3、2、1 | C |
24 | 茶艺师 | 5、4、3、2、1 | A | 51 | 动物疫病防治员 | 5、4、3、2、1 | C |
25 | 茶评员 | 5、4、3、2、1 | A | 52 | 电线电缆制造工* | 5、4、3 | C |
26 | 中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | A | 53 | 电子产品制版工* | 5、4、3 | C |
27 | 中式面点师 | 5、4、3、2、1 | A | 54 | 印制电路制作工* | 5、4、3 |
|
证书效力
一、证书历史沿革
《国家职业资格证书》制度改革后,原《国家职业资格证书》变为《职业技能等级证书》;发证单位由原来的各省市级鉴定中心变更为:第三方职业技能人才评价机构(中光人才评价中心)。
二、国家相关政策
《职业技能等级证书》与《国家职业资格证书》,法律依据不变,证书效力相同,享受政策一致。在国家人社部网站和省人社厅网站均可查询;终身有效,全国通用;是求职、晋级、加薪的国家级权威凭证。
1.是劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能证明。
2.是劳动者求职、任职、开业的有效资格凭证。
3.是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
4.是国民境外就业、劳务输出法律公正的有效证件。